
۰۱ / ۰۱
BH-AC 300 · ایرکولر (اواپراتور)
ایرکولر پمپی، کویل استیل
کویل استیل · آمونیاکی، تغذیه پمپی
کویل استیل برای فضاهای شستوشوپذیر و گردش پمپی آمونیاک.
ظرفیت سرمایش۳۰٫۲kW
کمترین دمای اتاق−۳۵°C
دبی هوا۳۲٬۴۰۰m³/h
پرتاب هوا۳۰m
- تحویل ۶ تا ۸ هفته
- ساخت ایران
- ۲۴ ماه گارانتی
۲٫۱ / مشخصات فنی
سری BH-AC
در شرایط SC2: اتاق −۲۵ درجه، تبخیر −۳۳ درجه، ΔT1 = ۸ کلوین.
| مدل | BH-AC 300 | BH-AC 420 | BH-AC 520 | BH-AC 610 |
|---|---|---|---|---|
| ظرفیت سرمایشkW | ۳۰٫۲ | ۴۲٫۰ | ۵۱٫۸ | ۶۱٫۴ |
| فنn × Ø mm | ۲ × ۶۳۰ | ۳ × ۶۳۰ | ۳ × ۷۱۰ | ۴ × ۷۱۰ |
| دبی هواm³/h | ۳۲٬۴۰۰ | ۴۹٬۰۰۰ | ۵۸٬۸۰۰ | ۷۸٬۴۰۰ |
| پرتاب هواm | ۳۰ | ۳۸ | ۴۲ | ۴۶ |
| فاصله فینmm | ۷ | ۷ | ۱۰ | ۱۲ |
| سطح تبادلm² | ۱۸۴ | ۲۷۶ | ۳۱۲ | ۳۹۸ |
| دیفراست | گاز داغ | گاز داغ | گاز داغ | گاز داغ + برقی |
| فشار صوتdB(A) | ۵۲ | ۵۴ | ۵۶ | ۵۷ |
| وزنkg | ۴۱۲ | ۵۳۸ | ۶۴۰ | ۸۱۲ |
| ابعاد، طول × عرض × ارتفاعmm | ۲۱۵۰ × ۷۶۰ × ۹۸۰ | ۲۸۵۰ × ۷۶۰ × ۹۸۰ | ۳۱۰۰ × ۸۶۰ × ۱۰۸۰ | ۳۹۵۰ × ۸۶۰ × ۱۰۸۰ |
۲٫۲ / کاربردها
کاربردها
صنایعی که این مدل برایشان ساخته شده، با دمای معمول اتاق.